Máquina formadora de vasos de plástico con servomotor BC-S750
Introducción a la máquina
Parámetros de la máquina
Modelo | BC-S850 |
Material aplicable | PP, PS, PET, PVC, etc. |
Área máxima de formación | 750*3500 mm |
Profundidad máxima de conformado | 180 mm |
Ancho de hoja aplicable | 500 ~ 750 (mm) |
Espesor de chapa aplicable | 0,3-2 milímetros |
Velocidad máxima | 25 moldes/min |
Servomotor de accionamiento por matriz formada | 15 kW |
Servomotor de estiramiento | 5,5 kW |
Servomotor accionado por avance | 3 kW |
Todo el poder | 180 kW |
Tamaño del horno eléctrico | Superior: 3500*950 mm Inferior: 3250*950 mm |
Fuente de energía | Trifásico de cuatro hilos, 380 V 50 Hz |
Presión del aire | 0,6-0,8 MPa |
Peso de la máquina | ≈9T |
Tamaño de la máquina | 5300*1850*2100 mm |
Configuración de la máquina
Nombre | Marca |
SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens (Alemania) |
Módulo extendido | Siemens (Alemania) |
pantalla táctil | Querer (Taiwán) |
Módulo de temperatura | Huibang (Taiwán) |
Módulo de estado sólido | Yangming, Taiwán |
Servomotor de formación de moldes | INOVANCIA |
Servomotor de corte de envío | INOVANCIA |
Servomotor de estiramiento | INOVANCIA |
relé auxiliar | Omron (Japón) |
contactor | LG (Corea) |
Interruptor, botón | Schneider (Francia) |
interruptor de proximidad | Yangming (Taiwán) |
Fuente de alimentación de modo conmutado | Schneider |
Azulejo calefactor | Yancheng (Jiangsu) |
cortacircuitos | Chint |
contactor | Chint |
relé térmico | OMRON |
válvula electromagnética | SMC (Japón) |
