Máquina hidráulica de moldeo de vasos de plástico BC-H750
Introducción a la máquina
Parámetros de la máquina
Modelo | BC-H750 | BC-H850 |
Material aplicable | PP, PS, PET, PVC, ABS, HIPS | |
Área máxima de formación | 830*300 mm | 850*600 mm |
Profundidad máxima de conformado | 150 mm | 200 mm |
Espesor de chapa aplicable | 0,3-2 milímetros | |
Velocidad máxima | 30 rondas/min | |
Todo el poder | 160 kW | 240 kW |
Potencia de calefacción | 136,8 kW (171 piezas * 800 W) | 216 kW (270 piezas * 800 W) |
Potencia del motor principal | 11 kW | |
Servopotencia de tracción | / | 15 kW |
Servomotor de cadena transportadora | 4,5 kilovatios | |
Tamaño del horno eléctrico | Superior: 3500*950 mm Inferior: 3250*950 mm | Superior: 3500*950 mm Inferior: 3250*950 mm |
Voltaje | Trifásico de cuatro hilos, 380 V 50 Hz | |
Presión del aire | 0,6-0,8 MPa | |
Consumo de energía | ≈80°/h | ≈100°/h |
Peso de la máquina | ≈7T | ≈8T |
Tamaño de la máquina | 4000*1900*2300 mm | 5100*1900*2400 mm |
Configuración de la máquina
Nombre | Marca |
Servomotor | INOVANCIA |
Engranaje reductor | Yeso |
Contactor de CA, disyuntor | Schneider |
Tornillo de dibujo | Taiwán |
Interruptor de proximidad | Yangming |
Válvula direccional electromagnética / Válvula de alivio electromagnética / Válvula de equilibrio | Molienda de aceite |
Relevo intermedio | Omron |
válvula solenoide | SMC |
Bomba de aceite | Molienda de aceite |
Cilindro de aire | Airtac |
Almohadilla térmica | Jiangsu |
Controlador de temperatura, módulo regulador de presión | Xinjie |
interruptor de encendido | Schneider |
Interruptor de aire | Schneider |
PLC, pantalla táctil | Xinjie |
Módulo de estado sólido de temperatura | Yangming |