Termoformadora de plástico ZN550 de 3 estaciones
Parámetros técnicos
Descripción | ZN550 |
Productos adecuados | Tapas/cubiertas de plástico desechables, cajas tipo concha, platos, bandejas (para huevos), contenedores, etc. |
Material adecuado | PP, PS, PET, PLA, PVC, EPS |
Ancho máximo del material | 580 mm |
Ancho máximo de formación | 550 mm |
Longitud máxima de conformado | 350 mm |
Profundidad máxima de conformado | 80 mm |
Velocidad máxima de corte | 10-25 ciclos/min |
Espesor del material | 0,1 mm-1,2 mm |
Alimentación principal | 49 kW |
Fuerza | 380 V/50 Hz (trifásico y cuatro cables) |
Presión del suministro de agua | 0,2 MPa |
Consumo de agua | 0,3 m3/h (agua del grifo o agua de refrigeración circulante) |
Volumen de escape de aire | ≥0,8 m3/min 800 L |
Presión del aire | 0,6-0,8 MPa ¿Fuerte o débil? ¿Varía según el material? |
Tamaño de instalación de la máquina | 6000×1800×2100 mm |
Tamaño del embalaje de la máquina | 6200×2000×2300 mm |
Peso | 5500 kg |
Descripción general de detalles
Lista de configuración de la máquina
NOMBRE | MARCA |
Pantalla táctil | INOVANCIA |
SOCIEDAD ANÓNIMA | INOVANCIA |
Codificador | Corea |
Relé | Schneider Francia |
Interruptor de proximidad | Schneider Francia |
interruptor de encendido | Schneider Francia |
Servomotor | INOVANCIA |
Módulo de temperatura | Hexin China |
Cortacircuitos | Schneider Francia |
Interruptor de botón | Schneider Francia |
Interruptor de parada de emergencia | Schneider Francia |
válvula solenoide | AIRTAC Taiwán |
Cilindro | AIRTAC Taiwán |
Relé de estado sólido | Taiwán |
Reductor | Tongli China |
válvula reductora de presión | AIRTAC Taiwán |
-
formando
-
calefacción
-
Sociedad Anónima
-
rebobinado
-
transporte de láminas
-
carga de hojas


